1KV冷缩电缆附件系列产品,适用于0.6/1KV单芯、二芯、三芯、四芯、五芯聚氯乙烯、交联聚乙烯、橡塑电力电缆,具有良好的电气性能和机械性能,能在各种恶劣的环境条件下长期使用。具有重量轻、安装方便等优点。广泛地应用于电力、石油、化工、冶金、铁路、港口和建筑各个领域。
1KV四芯冷缩终端 | 1KV四芯冷缩户外终端 |
1KV冷缩电缆附件产品名称及规格型号
产品名称 | 型号规格 | 适用电缆截面(mm2) | 产品名称 | 型号规格 | 适用电缆截面(mm2) |
二芯冷缩终端 | LS-1/2.1 | 25-50 | 二芯冷缩 中间接头 | ZLS-1/2.1 | 25-50 |
LS-1/2.2 | 70-120 | ZLS-1/2.2 | 70-120 | ||
LS-1/2.3 | 150-240 | ZLS-1/2.3 | 150-240 | ||
LS-1/2.4 | 300-400 | ZLS-1/2.4 | 300-400 | ||
LS-1/2.5 | 500-630 | ZLS-1/2.5 | 500-630 | ||
三芯冷缩终端 | LS-1/3.1 | 25-50 | 三芯冷缩 中间接头 | ZLS-1/3.1 | 25-50 |
LS-1/3.2 | 70-120 | ZLS-1/3.2 | 70-120 | ||
LS-1/3.3 | 150-240 | ZLS-1/3.3 | 150-240 | ||
LS-1/3.4 | 300-400 | ZLS-1/3.4 | 300-400 | ||
LS-1/3.5 | 500-630 | ZLS-1/3.5 | 500-630 | ||
四芯冷缩终端 | LS-1/4.1 | 25-50 | 四芯冷缩 中间接头 | ZLS-1/4.1 | 25-50 |
LS-1/4.2 | 70-120 | ZLS-1/4.2 | 70-120 | ||
LS-1/4.3 | 150-240 | ZLS-1/4.3 | 150-240 | ||
LS-1/4.4 | 300-400 | ZLS-1/4.4 | 300-400 | ||
LS-1/4.5 | 500-630 | ZLS-1/4.5 | 500-630 | ||
五芯冷缩终端 | LS-1/5.1 | 25-50 | 五芯冷缩 中间接头 | ZLS-1/5.1 | 25-50 |
LS-1/5.2 | 70-120 | ZLS-1/5.2 | 70-120 | ||
LS-1/5.3 | 150-240 | ZLS-1/5.3 | 150-240 | ||
LS-1/5.4 | 300-400 | ZLS-1/5.4 | 300-400 | ||
LS-1/5.5 | 500-630 | ZLS-1/5.5 | 500-630 |
1KV冷缩电缆附件主要技术性能参数
项目 | 试验项目 | 标准要求 | 试验结果 | 备注 |
1KV终端 中间连接 | 1 min工频耐压试验 | 4KV不闪络、不击穿 | 4KV 1min未闪络、未击穿 | 通过 |
负荷循环试验 (3次循环) | 5h加热,3h冷却 加热时导体温度75℃ | 同左 | 由以下试验评定 | |
4h工频耐压试验 | 2.4KV不闪络、不击穿 | 2.4KV不闪络、不击穿 | 通过 |