该产品采用硅橡胶、热缩材料和抗老化的高分子绝缘材料制造。能有效防止各种原因(人为碰撞、窃电、小动物或杂物搭触,凝露闪络、盐雾、酸雨及化学气体腐蚀等)造成损坏电力设施的停电事故和人身触电伤亡事故,从而确保电力设备安全运行。
热缩电缆附件主要技术参数
材料主要性能参数硬度邵氏(A)85拉伸强度(Mpa)12断裂拉伸率400%体积电阻率(Ω.cm)1×1014击穿强度(KV/mm)≥20 | 材料主要性能参数介电常数(ξ)<2.5收缩温度(℃)120~140径向收缩比1:2.5长度收缩率±5%阻燃性(Ox)27 |
1KV JYG系列热缩绝缘管
电压 | 型号规格 | 收缩前内径 | 收缩前内径 | 收缩后壁厚 | 长度/颜色 | |
1KV | JYG1-10/4 | >10 | <4 | 2±0.1 | 600/800/1000mm 红,绿,黄,兰,黑 | |
JYG1-15/6 | >15 | <6 | ||||
JYG1-20/8 | >20 | <8 | ||||
JYG1-30/10 | >30 | <10 | ||||
JYG1-40/14 | >40 | <14 |
10KV 35KV JYG系列热缩绝缘管
电压 | 型号规格 | 收缩前内径 | 收缩前内径 | 收缩后壁厚 | 长度/颜色 | |
10KV | JYG10-30/12 | 30±1 | <12 | 2.6±0.1 | 650/800/1000mm 铁红 | |
JYG10-35/15 | 35±1 | <15 | ||||
JYG10-40/18 | 40±1 | <18 | ||||
JYG10-50/20 | 50±1 | <20 | ||||
JYG35-50/20 | 50±1 | <20 | ||||
35KV | JYG35-60/22 | 60±1 | <22 | 3.3±0.1 | 800/1000mm 铁红 | |
JYG35-75/25 | 70±1 | <25 |
10KV 35KV YQ系列热缩雨裙
电压 | 型号规格 | 收缩前内径 | 收缩前内径 | 收缩后壁厚 | 外沿直径 | |
10KV 35KV | YQ-1# | 30±1 | <12 | 3±0.2 | >100 | |
YQ-2# | 50±1 | <18 | >110 | |||
YQ-3# | 70±1 | <25 | >120 | |||
YQ3-1# | 30±1 | <14 | 3±0.2 | (三孔) | ||
YQ3-2# | 50±1 | <20 |
10KV 35KV YLG系列热缩应力管
材料主要性能 | 参数 | 材料主要性能 | 参数 | |
硬度邵氏(A) | 80 | 介电常数(ξ) | ≈25 | |
拉伸强度(Mpa) | 12 | 收缩温度(℃) | 120~140 | |
断裂拉伸率 | 300% | 径向收缩比 | 1:2.5 | |
体积电阻率(Ω.cm) | 1×1014 | 长度收缩率 | ±5% | |
击穿强度(KV/mm) | ≥20 | 阻燃性(Ox) | 27 |
电压 | 型号规格 | 收缩前内径 | 收缩前内径 | 收缩后壁厚 | 长度/颜色 |
10KV | YLG10-30/10 | 30±1 | <10 | 2.5±0.1 | 1000mm 黑色 |
YLG10-35/14 | 50±1 | <14 | |||
YLG10-42/18 | 70±1 | <18 | |||
YLG10-50/20 | 30±1 | <20 | |||
35KV | YLG35-50/20 | 50±1 | <20 | 2.5±0.1 | |
YLG35-60/25 | 60±1 | <25 | |||
YLG35-70/30 | 70±1.5 | <30 |
1KV 10KV 35KV HTG系列热缩护套管
材料主要性能 | 参数 | 材料主要性能 | 参数 | |
硬度邵氏(A) | 82±3 | 收缩温度(℃) | 120~140 | |
拉伸强度(Mpa) | ≥12 | 径向收缩比 | 1:3 | |
断裂拉伸率 | 400% | 长度收缩率 | ±5% | |
吸水率 | <0.1 |
型号规格 | 收缩前内径 | 收缩前内径 | 收缩后壁厚 | 长度/颜色 |
HTG-50/18 | 50±1 | <18 | 3.0±0.1 | 1000mm 黑色 |
HTG-60/20 | 60±1 | <20 | ||
HTG-75/25 | 75±1 | <25 | ||
HTG-90/30 | 90±1 | <30 | ||
HTG-100/35 | 100±1.5 | <35 | 3.0±0.2 | |
HTG-120/40 | 120±1.5 | <40 | ||
HTG-135/45 | 135±1.5 | <45 | ||
HTG-150/50 | 150±1.5 | <50 |
热缩直接头、转接头主要技术参数
材料主要性能 | 参数 | |
硬度邵氏(A) | 82±3 | |
拉伸强度(Mpa) | ≥12 | |
断裂拉伸率 | ≥300% | |
体积电阻率(Ω.cm) | 1×1014 |
名称 | 型号规格 | 收缩前内径 | 收缩后内径 | ||
大端 | 小端 | 大端 | 小端 | ||
热缩转接头 | DRAB-1 | 75 | 36 | 35 | 18 |
DRAB-2 | 75 | 50 | 35 | 26 | |
DRAB-3 | 95 | 67 | 35 | 26 | |
热缩直接头 | DSB-1 | 80 | 58 | 32 | 19 |
热缩电缆封帽主要技术参数
材料主要性能 | 参数 | |
收缩温度(℃) | 120~140 | |
径向收缩比 | ≥1:2.5 | |
长度收缩率 | ±5% | |
阻燃性(Ox) | 27 |
型号规格 | 长度(mm) | 适用电缆外径(mm) |
RSM14/4.5 | 45 | 5-12 |
RSM-25/8 | 70 | 10-18 |
RSM-40/15 | 90 | 17-30 |
RSM-55/25 | 110 | 28-48 |
RSM-75/25 | 130 | 45-70 |
RSM-100/50 | 155 | 68-90 |
RSM-100/50 | 165 | 68-90 |
适用于电力电缆、通信电缆使用前的末端密封,防止电缆受潮和进水。